| Ref: | BKA223406U |
|---|---|
| Profese: | 21329 - Programátor v oboru výpočetní techniky (21329) |
| Upřesnění: | programátor |
| Firma: | nemám bydlení s.r.o. |
| IČO firmy: | 28270720 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Oldřich Hrazdíra, obchodní ředitel |
| Telefon: | +420 516 411 479 |
| Email: | oldrich.hrazdira@nemam.cz |
| Prac. název: | nemám bydlení s.r.o. - pracoviště |
| Adresa: | nemám bydlení s.r.o. - pracoviště, nám. Svobody č.p. 11/11, 678 01 Blansko |
| Mzda: | 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | BKA48628W |
|---|---|
| Profese: | 21328 - Programátor pro aplikaci počítačových systémů (21328) |
| Firma: | SKS s.r.o. |
| IČO firmy: | 43420117 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Lukáš Grim |
| Telefon: | +420 602 515 419 |
| Email: | grim@sksblansko.cz |
| Prac. název: | SKS s.r.o. |
| Adresa: | Brněnská č.p. 1748/21b, 678 01 Blansko |
| Mzda: | 17000 |
| Více informací » |
| Ref: | BKA216427U |
|---|---|
| Profese: | 32323 - Porodní asistentka (sestra ženská), střední zdravotnický personál (32323) |
| Firma: | Nemocnice Boskovice s.r.o. |
| IČO firmy: | 26925974 |
| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | PhDr. Radka Pokojová, náměstek pro oš. péči |
| Telefon: | +420 516 491 111,516 491 104 |
| Email: | radka.pokojova@nemocniceboskovice.cz |
| Prac. název: | Nemocnice Boskovice s.r.o. |
| Adresa: | Otakara Kubína č.p. 179, 680 01 Boskovice |
| Mzda: | 12000 |
| Více informací » |
| Ref: | BKA223445U |
|---|---|
| Profese: | 92122 - Pomocný lesní dělník při pěstování lesa (92122) |
| Upřesnění: | pomocný dělník v lese |
| Firma: | KUBOSPOL s.r.o. |
| IČO firmy: | 64507327 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Jiří Hrazdíra, jednatel společnosti |
| Telefon: | +420 777 709 516,777 709 518 |
| Prac. název: | KUBOSPOL s.r.o. pracoviště Rájec-Jestřebí |
| Adresa: | KUBOSPOL s.r.o. pracoviště Rájec-Jestřebí, Na Hrázi 36, Jestřebí, 679 02 Rájec-Jestřebí |
| Mzda: | 10000 - 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | BKA48501W |
|---|---|
| Profese: | 93212 - Pomocný dělník v průmyslu (ve výrobě) (93212) |
| Firma: | APOS - AUTO, s.r.o. |
| IČO firmy: | 47906260 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Martina Peťovská, personalistka |
| Telefon: | +420 516 591 863 |
| Prac. název: | APOS - AUTO, s.r.o. |
| Adresa: | Pražská 1602/7, 678 01 Blansko 1 |
| Mzda: | 10000 - 12000 |
| Poznámka: | Základní požadavek - dovednost obšít volant kůží. |
| Více informací » |
| Ref: | BKA223205U |
|---|---|
| Profese: | 74121 - Pekař (převážně ruční) (74121) |
| Firma: | Jiří Pučálka |
| IČO firmy: | 76406148 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Telefon: | |
| Prac. název: | Jiří Pučálka - provozovna |
| Adresa: | Jiří Pučálka - provozovna, Mladkov č.p. 14, Boskovice, 679 01 Skalice nad Svitavou |
| Mzda: | 10000 |
| Více informací » |
| Ref: | BKA216067U |
|---|---|
| Profese: | 74121 - Pekař (převážně ruční) (74121) |
| Firma: | Kamil Kolář |
| IČO firmy: | 46246851 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Kamil Kolář, majitel firmy |
| Telefon: | +420 516 475 111,777 733 555 |
| Prac. název: | Kamil Kolář |
| Adresa: | Meziříčko č.p. 26, 679 61 Letovice |
| Mzda: | 8000 |
| Více informací » |
| Ref: | BKA223525U |
|---|---|
| Profese: | 41315 - Operátor skladů (41315) |
| Upřesnění: | skladový manipulant |
| Firma: | LIMARA Plus, s.r.o. |
| IČO firmy: | 26894556 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Simona Jančová, jednatelka společnosti |
| Telefon: | +420 775 211 495 |
| Email: | sjancova@limara.cz |
| Prac. název: | LIMARA Plus, s.r.o. |
| Adresa: | Křtěnov č.p. 68, 679 74 Olešnice na Moravě |
| Mzda: | 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | BKA222326U |
|---|---|
| Profese: | 24192 - Odborný pracovník marketingu (zahraničních vztahů) (24192) |
| Upřesnění: | asistent/ka marketingu |
| Firma: | VMS VISION, s.r.o. |
| IČO firmy: | 47909391 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jana Žilková, personalistka |
| Telefon: | +420 516 428 546 |
| Email: | jana.zilkova@vms.cz |
| Prac. název: | VMS VISION, s.r.o. |
| Adresa: | Chrudichromská 2292/13, 680 01 Boskovice |
| Mzda: | 12000 |
| Poznámka: | Znalost AJ nebo NJ podmínkou. Nástup dle dohody. |
| Více informací » |
| Ref: | BKA223826U |
|---|---|
| Profese: | 24709 - Odborný administrativní pracovník (24709) |
| Upřesnění: | odborný administrativní pracovník soc. fin. poradny |
| Firma: | Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR |
| IČO firmy: | 22732098 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jana Berková |
| Telefon: | +420 731 066 651 |
| Email: | financniporadna@seznam.cz |
| Prac. název: | Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR - pracoviště |
| Adresa: | Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR - pracoviště, Čapkova č.p. 1301/8, 678 01 Blansko 1 |
| Mzda: | 11000 |
| Více informací » |

2 3 4 5 6 