| Ref: | CHA72427U |
|---|---|
| Profese: | 34225 - Zprostředkovatel odbytu (prodeje) (34225) |
| Firma: | AUTOspektrum 2000 s.r.o |
| IČO firmy: | 45352364 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Josef Hegenbart |
| Telefon: | +420 725 558 050 |
| Email: | hegenbart@a2000.cz |
| Prac. název: | AUTOspektrum 2000 s.r.o -001 |
| Adresa: | AUTOspektrum 2000 s.r.o -001, Plzeňská 608/17, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1 |
| Mzda: | 10000 - 25000 |
| Více informací » |
| Ref: | CHA47341U |
|---|---|
| Profese: | 34119 - Zprostředkovatel finančních transakcí (34119) |
| Firma: | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| IČO firmy: | 47116617 |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Tomáš Majnek, vedoucí kanceláře |
| Telefon: | +420 354 400 922 |
| Prac. název: | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group -003 |
| Adresa: | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group -003, Hlavní 2747, 352 01 Aš 1 |
| Mzda: | 8000 - 14000 |
| Poznámka: | FINANČNÍ SPECIALISTA -vhodné i pro občany se zdravotním omezením, proběhne výběrové řízení! |
| Více informací » |
| Ref: | CHA49642U |
|---|---|
| Profese: | 71221 - Zedník (71221) |
| Firma: | HELLMICH, spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 25218948 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Gregušová |
| Telefon: | +420 354 627 105 |
| Prac. název: | HELLMICH , spol. s r.o. -001 |
| Adresa: | HELLMICH , spol. s r.o. -001, Hlavní třída 282/144, 353 01 Mariánské Lázně 1 |
| Mzda: | 8000 - 15000 |
| Poznámka: | ZEDNÍK - 5 let praxe |
| Více informací » |
| Ref: | CHA66589U |
|---|---|
| Profese: | 91521 - Vrátný (91521) |
| Firma: | MRAVENEC spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 26359791 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný nebo zkrácený |
| Kont. os.: | Helena Plachá, jednatel |
| Telefon: | +420 602 386 190 |
| Prac. název: | MRAVENEC spol. s r.o.-001 |
| Adresa: | MRAVENEC spol. s r.o.-001, Dragounská 2038/39, 350 02 Cheb 2 |
| Mzda: | 8000 |
| Poznámka: | NOČNÍ VRÁTNÝ - práce v noci, pouze pro občany se zdravotním postižením, požadujeme čistý trestní rejstřík. Nabízíme 2 týdny dodatkové dovolené, mzdu 8000,- Kč + odměny, výběrové řízení proběhne v únoru 2010 |
| Více informací » |
| Ref: | CHA72249U |
|---|---|
| Profese: | 12259 - Vedoucí pracovník v restauraci, hotelu (12259) |
| Firma: | Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. |
| IČO firmy: | 45359113 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jitka Ďurčová, personální oddělení |
| Telefon: | +420 354 661 702 |
| Email: | durcova@badmarienbad.cz |
| Prac. název: | Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. |
| Adresa: | Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně 1 |
| Mzda: | 10000 - 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | CHA72347U |
|---|---|
| Profese: | 12246 - Vedoucí obchodního odboru (útvaru) (12246) |
| Firma: | CR hotels s.r.o. |
| IČO firmy: | 28068688 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Michal Bartoš |
| Telefon: | +420 355 329 434 |
| Email: | m.bartos@kazduvdvur.cz |
| Prac. název: | Hotel Kazdův Dvůr |
| Adresa: | Hotel Kazdův Dvůr, Vonšov 1, 351 34 Skalná |
| Mzda: | 20000 - 25000 |
| Poznámka: | VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ (SALEMANAGER) - znalost NJ a AJ podmínkou, praxe min. 3 roky |
| Více informací » |
| Ref: | CHA72707U |
|---|---|
| Profese: | 13197 - Vedoucí malého zařízení sociální péče (13197) |
| Firma: | Rytmus o.s. |
| IČO firmy: | 61383783 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vyšší odborné |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Vojtěch Zima |
| Telefon: | +420 604 976 326 |
| Email: | vojtech.zima@rytmus.org |
| Prac. název: | Okres Cheb |
| Adresa: | Okres Cheb |
| Mzda: | 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | CHA10547W |
|---|---|
| Profese: | 13179 - Vedoucí malé organizace poskytující obchodní služby (13179) |
| Firma: | Ing. Zdeněk Volena |
| IČO firmy: | 73418617 |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Zdeněk Volena, majitel |
| Telefon: | +420 775 700 760 |
| Prac. název: | Ing. Zdeněk Volena -001 |
| Adresa: | Ing. Zdeněk Volena -001, Kamenná 219/5, 350 02 Cheb 2 |
| Mzda: | 18000 - 23000 |
| Více informací » |
| Ref: | CHA72208U |
|---|---|
| Profese: | 23322 - Učitelka mateřské školy odborná (23322) |
| Firma: | Mateřská škola Teplá, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 60611367 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jana Kasíková, ředitelka |
| Telefon: | +420 723 220 416 |
| Email: | ms.tepla@tiscali.cz |
| Prac. název: | Mateřská škola Teplá, příspěvková organizace |
| Adresa: | Školní 544, 364 61 Teplá u Toužimě |
| Mzda: | 12550 - 18890 |
| Poznámka: | UČITEL/KA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE - pedagogická škola - obor předškolní vzdělávání |
| Více informací » |
| Ref: | CHA72647U |
|---|---|
| Profese: | 31227 - Technik správce operačního systému (31227) |
| Firma: | CHEVAK Cheb, a.s. |
| IČO firmy: | 49787977 |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Blanka Keblúšková, personalista |
| Telefon: | +420 354 414 261,739 543 326 |
| Email: | kebluskova@chevak.cz |
| Prac. název: | CHEVAK Cheb, a.s. |
| Adresa: | Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2 |
| Mzda: | 18000 - 19000 |
| Více informací » |
