| Ref: | DCA134021U |
|---|---|
| Profese: | 34225 - Zprostředkovatel odbytu (prodeje) (34225) |
| Upřesnění: | referent prodeje |
| Firma: | ARTWELD s.r.o. |
| IČO firmy: | 25046209 |
| WWW stránky: | http://www.artweld.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSV |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Pavla Kočárková, jednatelka |
| Telefon: | +420 736 481 814 |
| Email: | pavla.kocarkova@artweld.cz |
| Prac. název: | ARTWELD s. r. o. - 02 |
| Adresa: | ARTWELD s. r. o. - 02, Oldřichovská 15, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 17000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146181U |
|---|---|
| Profese: | 34119 - Zprostředkovatel finančních transakcí (34119) |
| Upřesnění: | finanční konzultant |
| Firma: | Věra Dudová |
| IČO firmy: | 69408203 |
| WWW stránky: | http://www.bcas.cz |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Věra Dudová, podnikatelka; oblastní manažerka |
| Telefon: | +420 774 999 439 |
| Email: | vera.dudova@bcas.cz |
| Prac. název: | Věra Dudová - 02 |
| Adresa: | Věra Dudová - 02, Benešovská 468/1, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 20000 - 25000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA50734W |
|---|---|
| Profese: | 7412 - Zpracovatelé pekárenských a cukrářských výrobků, např. pekaři, moučníkáři, cukráři, cukrovinkáři (7412) |
| Firma: | Petr KUDRHALT - KUBO |
| IČO firmy: | 13900404 |
| WWW stránky: | http://www.kubo.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petr Liška, vedoucí provozu |
| Telefon: | +420 777 805 999,478 048 487 |
| Prac. název: | Petr Kudrhalt - KUBO - 01: Děčan (místo podnikání) |
| Adresa: | Petr Kudrhalt - KUBO - 01: Děčan (místo podnikání), Ruská 791/43, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 8900 |
| Poznámka: | Pečení sladkého a slaného pečiva. Požadavky: vyučení v oboru pekař, zdravotní průkaz. Uchazeči nevyučení v oboru pekař ať se nehlásí! |
| Více informací » |
| Ref: | DCA136983U |
|---|---|
| Profese: | 71221 - Zedník (71221) |
| Firma: | Petr Sokolář - RAPED |
| IČO firmy: | 40212807 |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petr Sokolář, podnikatel |
| Telefon: | +420 603 268 367 |
| Email: | raped@volny.cz |
| Prac. název: | Petr Sokolář - RAPED - 01 (místo podnikání) |
| Adresa: | Petr Sokolář - RAPED - 01 (místo podnikání), Hluboká 1128/20, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 9000 - 13000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146481U |
|---|---|
| Profese: | 33113 - Vychovatel v domově mládeže, družině, klubu (33113) |
| Firma: | Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 72745258 |
| WWW stránky: | http://zs.dobkovice.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Mgr. Nora Kalašová, ředitelka |
| Telefon: | +420 412 543 017 |
| Email: | zs@dobkovice.cz |
| Prac. název: | Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace - 01 (sídlo) |
| Adresa: | Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace - 01 (sídlo), Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice u Děčína |
| Mzda: | 18000 - 18500 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146881U |
|---|---|
| Profese: | 12391 - Vedoucí sekretariátu ředitele velké organizace (asistent ředitele) (12391) |
| Firma: | KOVOŠROT GROUP CZ a.s. |
| IČO firmy: | 28674286 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Markus König, člen představenstva |
| Telefon: | +420 412 594 250 |
| Email: | koenig@kovosrot.cz |
| Prac. název: | KOVOŠROT GROUP CZ a.s. - 01 (sídlo) |
| Adresa: | KOVOŠROT GROUP CZ a.s. - 01 (sídlo), Papírnická 604/3, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146161U |
|---|---|
| Profese: | 12299 - Vedoucí pracovník dílčího celku (12299) |
| Upřesnění: | manažer týmu |
| Firma: | Věra Dudová |
| IČO firmy: | 69408203 |
| WWW stránky: | http://www.bcas.cz |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Věra Dudová, podnikatelka; oblastní manažerka |
| Telefon: | +420 774 999 439 |
| Email: | vera.dudova@bcas.cz |
| Prac. název: | Věra Dudová - 02 |
| Adresa: | Věra Dudová - 02, Benešovská 468/1, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 25000 - 50000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146461U |
|---|---|
| Profese: | 23313 - Učitel základní školy pro 1. stupeň (23313) |
| Firma: | Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 72745258 |
| WWW stránky: | http://zs.dobkovice.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Mgr. Nora Kalašová, ředitelka |
| Telefon: | +420 412 543 017 |
| Email: | zs@dobkovice.cz |
| Prac. název: | Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace - 01 (sídlo) |
| Adresa: | Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace - 01 (sídlo), Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice u Děčína |
| Mzda: | 19000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146621U |
|---|---|
| Profese: | 23214 - Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší školy (23214) |
| Upřesnění: | kvalifikovaný učitel francouzštiny |
| Firma: | Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 47274611 |
| WWW stránky: | http://www.oadc.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Jiří Petrášek, ředitel |
| Telefon: | +420 412 516 127 |
| Email: | reditel@oadc.cz |
| Prac. název: | Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace - 01 (sídlo) |
| Adresa: | Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace - 01 (sídlo), Komenského nám. 520/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 16020 - 24100 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146861U |
|---|---|
| Profese: | 34331 - Účetní všeobecný (34331) |
| Firma: | PEKAB spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 25316699 |
| WWW stránky: | http://www.pekab.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Jana Wohlgemuthová |
| Telefon: | +420 725 825 585 |
| Email: | jana.wohlgemuthova@pekab.cz |
| Adresa: | Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 20 |
| Prac. název: | PEKAB spol. s r.o. - 02 |
| Adresa: | PEKAB spol. s r.o. - 02, Poděbradská 584/14, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 10000 - 15000 |
| Více informací » |
