| Ref: | DCA144961U |
|---|---|
| Profese: | 72396 - Mechanik, opravář servisní (72396) |
| Upřesnění: | servisní technik |
| Firma: | WELDING 24 s. r. o. |
| IČO firmy: | 27266559 |
| WWW stránky: | http://www.welding24.cz |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Karel Hladík, jednatel |
| Telefon: | +420 602 282 747 |
| Email: | info@welding24.cz |
| Prac. název: | WELDING 24 s. r. o. - 03 |
| Adresa: | WELDING 24 s. r. o. - 03, U Plovárny 1259/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 10000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146261U |
|---|---|
| Profese: | 93211 - Manipulační dělník v průmyslu (ve výrobě) (93211) |
| Upřesnění: | dělník elektrotechnické výroby |
| Firma: | MANPOWER, spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 41194659 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | Nižší střední |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Zuzana Vraná |
| Telefon: | +420 731 634 085 |
| Email: | zuzana.vrana@manpower.cz |
| Prac. název: | MANPOWER, spol. s r.o. - 03 |
| Adresa: | MANPOWER, spol. s r.o. - 03, Klášterní 246/8, 470 01 Česká Lípa 1 |
| Mzda: | 8000 - 10000 |
| Poznámka: | Místo výkonu práce: Horní Podluží |
| Více informací » |
| Ref: | DCA138401U |
|---|---|
| Profese: | 34131 - Makléř realitní (34131) |
| Firma: | LILAN s.r.o. |
| IČO firmy: | 25019511 |
| WWW stránky: | http://www.lilan.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSV |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Pavla Gajdošová |
| Telefon: | +420 736 607 606 |
| Prac. název: | LILAN, s. r. o. - 03 |
| Adresa: | LILAN, s. r. o. - 03, Bezručova 585/18, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 9000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA130521U |
|---|---|
| Profese: | 2221 - Lékaři, ordináři, kromě zubních lékařů (2221) |
| Firma: | Krajská zdravotní, a.s. |
| IČO firmy: | 25488627 |
| WWW stránky: | http://www.kzcr.eu |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ivana Folprechtová |
| Telefon: | +420 412 705 211,604 272 250 |
| Email: | ivana.folprechtova@nemdc.cz |
| Prac. název: | Krajská zdravotní, a.s. - 03: Nemocnice Děčín, o.z. |
| Adresa: | Krajská zdravotní, a.s. - 03: Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 16500 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146581U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | František Homolka |
| IČO firmy: | 69289212 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | František Homolka, podnikatel |
| Telefon: | +420 773 687 027 |
| Prac. název: | František Homolka - 02 |
| Adresa: | František Homolka - 02, Jetřichovice 133, 407 16 Jetřichovice u Děčína |
| Mzda: | 9000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146501U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 72744839 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jitka Řeháková, ředitelka |
| Telefon: | +420 412 584 731 |
| Prac. název: | Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvková organizace - 01 (sídlo) |
| Adresa: | Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvková organizace - 01 (sídlo), Komenského 182, 407 21 Česká Kamenice |
| Mzda: | 9000 - 10000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA146401U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Ing. Jan Plíšek |
| IČO firmy: | 62774051 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Andrea Plíšková, vedoucí |
| Telefon: | +420 733 787 751 |
| Prac. název: | Ing. Jan Plíšek - 02: restaurace Corso |
| Adresa: | Ing. Jan Plíšek - 02: restaurace Corso, Nám. 5. května 127/4, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 11520 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA145781U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | PRIMATEP s.r.o. |
| IČO firmy: | 25409182 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Richard Nuska, vedoucí |
| Telefon: | +420 602 459 645,412 584 008 |
| Prac. název: | PRIMATEP s.r.o. - 02: Penzion Kamzík |
| Adresa: | PRIMATEP s.r.o. - 02: Penzion Kamzík, Studený 35, Kunratice, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 12000 - 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA145441U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Jan Avram |
| IČO firmy: | 67755348 |
| WWW stránky: | http://havran.zde.cz |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jan Avram, podnikatel |
| Telefon: | +420 604 452 359 |
| Email: | jan.avram@seznam.cz |
| Prac. název: | Jan Avram - 02: restaurace U havrana |
| Adresa: | Jan Avram - 02: restaurace U havrana, Jetřichovice 122, 407 16 Jetřichovice u Děčína |
| Mzda: | 10000 - 16000 |
| Více informací » |
| Ref: | DCA143821U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Eduard Čech |
| IČO firmy: | 76252078 |
| WWW stránky: | http://www.ruzova-ukostela.cz |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Eduard Čech ml., podnikatel |
| Telefon: | +420 733 313 748 |
| Email: | cech.eduard@seznam.cz |
| Prac. název: | Eduard Čech - 02: restaurace U kostela |
| Adresa: | Eduard Čech - 02: restaurace U kostela, Růžová 30, 405 02 Děčín 2 |
| Mzda: | 9000 |
| Více informací » |

1 2 3 4 5 