| Ref: | FMA108836U |
|---|---|
| Profese: | 74129 - Výrobce a zpracovatel pekárenských a cukrářských výrobků (74129) |
| Firma: | Miloš Kolínek |
| IČO firmy: | 14608031 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Kolínek Miloš |
| Telefon: | +420 558 689 041 |
| Prac. název: | Miloš Kolínek |
| Adresa: | Lučina 111, 739 39 Lučina |
| Mzda: | 52 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA112778U |
|---|---|
| Profese: | 33313 - Vychovatel speciální mateřské školy (33313) |
| Firma: | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 69610134 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | CV E-MAILEM: ruzovka@ruzovka.eu |
| Telefon: | |
| Adresa: | Pionýrů 767, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1 |
| Prac. název: | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická - pracoviště MŠ 8.pěšího pluku |
| Adresa: | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická - pracoviště MŠ 8.pěšího pluku, 8. pěšího pluku 821, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1 |
| Mzda: | 11000 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA112976U |
|---|---|
| Profese: | 12351 - Vedoucí útvaru zásobování, nákupu (12351) |
| Firma: | HYSCO CZECH s.r.o. |
| IČO firmy: | 27801659 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jan Hurník |
| Telefon: | +420 725 885 303 |
| Email: | hurnik@hysco-czech.cz |
| Prac. název: | HYSCO CZECH s.r.o. - prac. průmyslová zóna Nošovice |
| Adresa: | HYSCO CZECH s.r.o. - prac. průmyslová zóna Nošovice, Nošovice 1, 739 51 Dobrá |
| Mzda: | 30000 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA112000U |
|---|---|
| Profese: | 12359 - Vedoucí pracovník zásobovacího útvaru (12359) |
| Firma: | Mobis Automotive Czech s.r.o. |
| IČO firmy: | 27786269 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petra Marková |
| Telefon: | +420 558 488 447,724 439 831 |
| Email: | petra.markova@mobis-auto.cz |
| Prac. název: | Mobis Automotive Czech s.r.o. - prac. Nošovice |
| Adresa: | Mobis Automotive Czech s.r.o. - prac. Nošovice, Nošovice 171, 739 51 Dobrá |
| Mzda: | 22000 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA100957U |
|---|---|
| Profese: | 12229 - Vedoucí pracovník výrobního útvaru v průmyslu (12229) |
| Firma: | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. |
| IČO firmy: | 27773035 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | HMMC - Průmyslová zóna Nošovice |
| Telefon: | modrálinka+420 844 111 157 |
| Email: | www.hyundai-motor.cz (sekce zaměstnání - registrační formulář) |
| Prac. název: | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. - PZ Nošovice |
| Adresa: | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. - PZ Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51 Dobrá |
| Mzda: | 20000 - 25000 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA50462W |
|---|---|
| Profese: | 21111 - Vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech fyzikálních (21111) |
| Firma: | VÚHŽ a.s. |
| IČO firmy: | 27768953 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Daniela Spišáková |
| Telefon: | +420 558 601 229,605 207 588 |
| Email: | spisakova@vuhz.cz |
| Prac. název: | VÚHŽ a.s. |
| Adresa: | Dobrá 240, 739 51 Dobrá |
| Mzda: | 17000 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA36387W |
|---|---|
| Profese: | 42156 - Úředník sázkové kanceláře (42156) |
| Firma: | CHANCE, akciová společnost |
| IČO firmy: | 14613549 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | (regiony PRAHA a JIŽNÍ ČECHY) Klára Dvořáková |
| Telefon: | +420 602 520 716 |
| Email: | klara.dvorakova@chance.cz |
| Prac. název: | CHANCE - Libeň, Na hrázi |
| Adresa: | CHANCE - Libeň, Na hrázi, Na hrázi 110/3, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| Mzda: | 9000 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA110596U |
|---|---|
| Profese: | 2323 - Učitelé praktického vyučování, kromě mistrů (2323) |
| Firma: | Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 13644301 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Mgr. Karel Volný |
| Telefon: | +420 558 421 241 |
| Email: | volny@ssed-fm.cz |
| Prac. název: | Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace |
| Adresa: | Pionýrů 2069, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1 |
| Mzda: | 7000 - 8000 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA113160U |
|---|---|
| Profese: | 23549 - Učitel jazyků (23549) |
| Firma: | Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 00844691 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Jana Havlíčková |
| Telefon: | +420 558 621 803,733 610 281 |
| Email: | sssdfm@sssdfm.cz |
| Prac. název: | Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace |
| Adresa: | Lískovecká 2089, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 |
| Mzda: | 15500 - 23300 |
| Více informací » |
| Ref: | FMA94658U |
|---|---|
| Profese: | 23549 - Učitel jazyků (23549) |
| Firma: | JŠ Miramare, s.r.o. |
| IČO firmy: | 27709591 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Dana Snášelová |
| Telefon: | +420 774 885 039 |
| Email: | js.fm@seznam.cz |
| Prac. název: | JŠ Miramare, s.r.o. - prac. Tř. T.G.Masaryka 650 Frýdek |
| Adresa: | JŠ Miramare, s.r.o. - prac. Tř. T.G.Masaryka 650 Frýdek, tř. T. G. Masaryka 650, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 |
| Mzda: | 200 |
| Více informací » |

1 2 3 4 5 