| Ref: | JNA129313U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | AIRLENBACH s.r.o. |
| IČO firmy: | 27367410 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Zdeněk Saivera |
| Telefon: | +420 734 477 090 |
| Prac. název: | AIRLENBACH s.r.o.-provozovna |
| Adresa: | AIRLENBACH s.r.o.-provozovna, Zlatá Olešnice 88, 468 47 Zlatá Olešnice |
| Mzda: | 18000 |
| Poznámka: | KUCHAŘ/KA, vyučení, praxe, předem telefon. kontakt |
| Více informací » |
| Ref: | JNA128793U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Antonie Hotels s.r.o. |
| IČO firmy: | 28237978 |
| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Milan Radina |
| Telefon: | +420 483 360 666 |
| Prac. název: | Antonie Hotels s.r.o.-HOTEL MONTANIE |
| Adresa: | Antonie Hotels s.r.o.-HOTEL MONTANIE, Soušská 791, Desná III, 468 61 Desná v Jizer.horách |
| Mzda: | 15000 - 20000 |
| Poznámka: | KUCHAŘ/KA - vyučen v oboru, krátký, dlouhý týden, předem tel. kontakt! |
| Více informací » |
| Ref: | JNA128076U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | K.A.P.spol.s r.o. |
| IČO firmy: | 26148285 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Miroslav Pařez |
| Telefon: | +420 724 020 453 |
| Email: | baustahl@email.cz |
| Prac. název: | K.A.P.spol.s r.o.-restaurace Krmelec |
| Adresa: | K.A.P.spol.s r.o.-restaurace Krmelec, Albrechtice v Jizerských horách 37, 468 43 Albrechtice v Jiz.horách |
| Mzda: | 18000 - 25000 |
| Více informací » |
| Ref: | JNA114734U |
|---|---|
| Profese: | 24456 - Klinický psycholog (24456) |
| Firma: | SPIRÁLA s.r.o. |
| IČO firmy: | 25015567 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | MUDr. Petr Matek, jednatel |
| Telefon: | +420 483 319 106 |
| Email: | petr.matek@seznam.cz |
| Prac. název: | SPIRÁLA s.r.o.-1 |
| Adresa: | SPIRÁLA s.r.o.-1, Na Šumavě 1509/48, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 |
| Mzda: | 10000 |
| Poznámka: | KLINICKÝ PSYCHOLOG, kontakt telefonicky nebo e-mailem. |
| Více informací » |
| Ref: | JNA126713U |
|---|---|
| Profese: | 71226 - Kameník stavební (71226) |
| Firma: | Jana Hrbková |
| IČO firmy: | 40220133 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jana Hrbková |
| Telefon: | +420 776 320 870,776 297 023 |
| Prac. název: | Jana Hrbková |
| Adresa: | Jiráskova 950/10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 |
| Mzda: | 8000 |
| Poznámka: | KAMENÍK - pokládač lomového kamene, práce v Ostravě, Karviné,Praha, vyučení v oboru není podmínkou- zaučí, ubytování hrazeno, odvoz možný, úkolová mzda, telefonický kontakt |
| Více informací » |
| Ref: | JNA130653U |
|---|---|
| Profese: | 51419 - Kadeřník a holič (51419) |
| Firma: | Robert Hybner |
| IČO firmy: | 60258764 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Robert Hybner |
| Telefon: | +420 483 314 437 |
| Prac. název: | Robert Hybner - kadeřnictví |
| Adresa: | Robert Hybner - kadeřnictví, Jizerská 3631/2, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 |
| Mzda: | 10000 |
| Poznámka: | KADEŘNÍK(CE), i bez praxe, 10 000,- Kč + odměny |
| Více informací » |
| Ref: | JNA42335W |
|---|---|
| Profese: | 21442 - Inženýr konstruktér, projektant elektronických přístrojů, zařízení, systémů (21442) |
| Upřesnění: | Konstruktér(ka) mechanik |
| Firma: | JABLOCOM s.r.o. |
| IČO firmy: | 27275841 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Monika Kuřová, personalista |
| Telefon: | +420 483 559 704 |
| Email: | kurova@jablocom.com |
| Prac. název: | JABLOCOM s.r.o. |
| Adresa: | V Nivách 3992/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 |
| Mzda: | 20000 - 30000 |
| Více informací » |
| Ref: | JNA18148W |
|---|---|
| Profese: | 21441 - Inženýr elektronik ve výzkumu a vývoji (21441) |
| Upřesnění: | Vývojový inženýr - elektronik |
| Firma: | JABLOCOM s.r.o. |
| IČO firmy: | 27275841 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Monika Kuřová, personalista |
| Telefon: | +420 483 559 704 |
| Email: | kurova@jablocom.com |
| Prac. název: | JABLOCOM s.r.o. |
| Adresa: | V Nivách 3992/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 |
| Mzda: | 23000 |
| Více informací » |
| Ref: | JNA19691W |
|---|---|
| Profese: | 21499 - Inženýr (21499) |
| Upřesnění: | Vývojař - softwarový inženýr |
| Firma: | JABLOCOM s.r.o. |
| IČO firmy: | 27275841 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Monika Kuřová, personalista |
| Telefon: | +420 483 559 704 |
| Email: | kurova@jablocom.com |
| Prac. název: | JABLOCOM s.r.o. |
| Adresa: | V Nivách 3992/12, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 |
| Mzda: | 23000 |
| Více informací » |
| Ref: | JNA124852U |
|---|---|
| Profese: | 12231 - Hlavní stavbyvedoucí velké organizace (12231) |
| Firma: | juwi s.r.o. |
| IČO firmy: | 27282074 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Bc. Lucie Bedrníčková |
| Telefon: | +420 482 427 011,608 269 302 |
| Email: | bedrnickova@juwi.cz |
| Prac. název: | juwi s.r.o. |
| Adresa: | Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 |
| Mzda: | 35000 |
| Více informací » |

7 8 9 10 11 