| Ref: | JHA105146U |
|---|---|
| Profese: | 32256 - Zubní technik laborant (32256) |
| Firma: | SALVUS SF s.r.o. |
| IČO firmy: | 26019124 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jana Bjelová, personální referent |
| Telefon: | +420 384 781 188 |
| Email: | personal@skloform.cz |
| Prac. název: | SALVUS SF s.r.o. |
| Adresa: | sídl. 9. května 700, 378 06 Suchdol nad Lužnicí |
| Mzda: | 25000 |
| Poznámka: | SŠ vzdělání v oboru; praxe 3 roky v oboru; na dobu neurčitou, pracovní doba 7,00-15,30 hod.; hrubá mzda - nástupní - 25000,- Kč; |
| Více informací » |
| Ref: | JHA103844U |
|---|---|
| Profese: | 34119 - Zprostředkovatel finančních transakcí (34119) |
| Firma: | Ivana Hrůzová |
| IČO firmy: | 67037178 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ivana Hrůzová |
| Telefon: | +420 774 441 477 |
| Email: | jelsoft@seznam.cz |
| Prac. název: | Ivana Hrůzová |
| Adresa: | Kollárova 2704/36, 586 01 Jihlava 1 |
| Mzda: | 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA107145U |
|---|---|
| Profese: | 71221 - Zedník (71221) |
| Firma: | Štefan Kadora |
| IČO firmy: | 75361361 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Štefan Kadora |
| Telefon: | +420 722 717 495 |
| Prac. název: | Štefan Kadora |
| Adresa: | Dunajovice 20, 379 01 Třeboň |
| Mzda: | 13000 - 14000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA106007U |
|---|---|
| Profese: | 41325 - Výrobní plánovač zásobování (prodeje) (41325) |
| Upřesnění: | spare parts planner, plánovač skladu |
| Firma: | Telerepair CZ s.r.o. |
| IČO firmy: | 26101581 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vyšší odborné |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Helena Řepová |
| Telefon: | +420 773 987 080 |
| Email: | helena.repova@telerepair.org |
| Prac. název: | Telerepair CZ s.r.o. |
| Adresa: | Na Piketě 535, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1 |
| Mzda: | 25000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA106006U |
|---|---|
| Profese: | 12299 - Vedoucí pracovník dílčího celku (12299) |
| Upřesnění: | manager |
| Firma: | Telerepair CZ s.r.o. |
| IČO firmy: | 26101581 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vyšší odborné |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Helena Řepová |
| Telefon: | +420 773 987 080 |
| Email: | helena.repova@telerepair.org |
| Prac. název: | Telerepair CZ s.r.o. |
| Adresa: | Na Piketě 535, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1 |
| Mzda: | 17000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA107164U |
|---|---|
| Profese: | 1227 - Vedoucí pracovníci v organizacích zaměřených na poskytování obchodních služeb, např. v bankovnictví, pojišťovnictví, apod. (1227) |
| Upřesnění: | Vedoucí obchodní slupiny Jindřichův Hradec a okolí |
| Firma: | Provident Financial s.r.o. |
| IČO firmy: | 25621351 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Libuše Trlifajová |
| Telefon: | |
| Email: | libuse.trlifajova@provident.cz |
| Prac. název: | Provident Financial s.r.o. - 001 |
| Adresa: | Provident Financial s.r.o. - 001, Pravdova 1113, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1 |
| Mzda: | 20000 - 30000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA104507U |
|---|---|
| Profese: | 21111 - Vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech fyzikálních (21111) |
| Firma: | HIC & Services, s.r.o. |
| IČO firmy: | 26437163 |
| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Armen Jegijan |
| Telefon: | +420 777 581 995 |
| Prac. název: | HIC & Services, s.r.o. - 001 |
| Adresa: | HIC & Services, s.r.o. - 001, Hospodářský park |
| Mzda: | 15000 - 45000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA104508U |
|---|---|
| Profese: | 21131 - Vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech chemických (21131) |
| Firma: | HIC & Services, s.r.o. |
| IČO firmy: | 26437163 |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Armen Jegijan |
| Telefon: | +420 777 581 995 |
| Prac. název: | HIC & Services, s.r.o. - 001 |
| Adresa: | HIC & Services, s.r.o. - 001, Hospodářský park |
| Mzda: | 15000 - 85000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA49933W |
|---|---|
| Profese: | 34331 - Účetní všeobecný (34331) |
| Upřesnění: | Účetní nebo účetní se znalostí intrastatu a celní problematiky |
| Firma: | Magna Cartech spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 60839368 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSV |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ivoš Bazal |
| Telefon: | +420 384 753 279 |
| Email: | ibazal@cosma.com |
| Prac. název: | Magna Cartech spol. s r.o. |
| Adresa: | Hospodářský park, České Velenice 600, 378 10 České Velenice |
| Mzda: | 20000 - 30000 |
| Více informací » |
| Ref: | JHA107146U |
|---|---|
| Profese: | 71241 - Tesař stavební (71241) |
| Firma: | Štefan Kadora |
| IČO firmy: | 75361361 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Štefan Kadora |
| Telefon: | +420 722 717 495 |
| Prac. název: | Štefan Kadora |
| Adresa: | Dunajovice 20, 379 01 Třeboň |
| Mzda: | 13000 - 14000 |
| Více informací » |
