| Ref: | KAA286340U |
|---|---|
| Profese: | 34331 - Účetní všeobecný (34331) |
| Firma: | Adas Security Group, s.r.o. |
| IČO firmy: | 26830604 |
| WWW stránky: | http://www.bs-adas.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Renáta Cebulová |
| Telefon: | +420 596 530 561 |
| Prac. název: | Adas Security Group, s.r.o. |
| Adresa: | Záchranářů 393, Poruba, 735 14 Orlová 4 |
| Mzda: | 14000 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA286740U |
|---|---|
| Profese: | 34331 - Účetní všeobecný (34331) |
| Upřesnění: | Účetní/Accountant |
| Firma: | Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. |
| IČO firmy: | 25886665 |
| WWW stránky: | http://www.molnlycke.com |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jana Ženčová |
| Telefon: | |
| Email: | jana.zencova@molnlycke.com |
| Prac. název: | Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. |
| Adresa: | Na Novém poli 382/1, Staré Město, 733 01 Karviná 1 |
| Mzda: | 13500 - 18785 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA284443U |
|---|---|
| Profese: | 34331 - Účetní všeobecný (34331) |
| Upřesnění: | podvojné |
| Firma: | CZ BASTAV s.r.o. |
| IČO firmy: | 61973386 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petra Padisáková, účetní |
| Telefon: | +420 596 323 434 |
| Prac. název: | CZ BASTAV s.r.o. |
| Adresa: | Karola Śliwky 27/4, Fryštát, 733 01 Karviná 1 |
| Mzda: | 12000 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA286001U |
|---|---|
| Profese: | 74224 - Truhlář, truhlář opravář (převážně ruční) (74224) |
| Upřesnění: | truhlář - lamino |
| Firma: | Martines interiéry, s.r.o. |
| IČO firmy: | 28584953 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Martin Lanc |
| Telefon: | +420 776 662 862 |
| Prac. název: | Martines interiéry, s.r.o. - sídlo |
| Adresa: | Martines interiéry, s.r.o. - sídlo, U Skleníků 338/22, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 4 |
| Mzda: | 11000 |
| Poznámka: | hlásit se předem telefonicky, možno také žádosti s životopisem zasílat na e-mail |
| Více informací » |
| Ref: | KAA281260U |
|---|---|
| Profese: | 42239 - Telefonista (42239) |
| Upřesnění: | TELEFONNÍ OPERÁTOR - HAVÍŘOV |
| Firma: | M E D I A T E L , spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 26757052 |
| WWW stránky: | http://www.mediatel.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Anna Boldová |
| Telefon: | |
| Email: | aboldova@zlatestranky.cz |
| Prac. název: | M E D I A T E L , spol. s r.o., provozovna 1 |
| Adresa: | M E D I A T E L , spol. s r.o., provozovna 1, Hlavní třída 387/45, Město, 736 01 Havířov 1 |
| Mzda: | 12000 - 24000 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA280842U |
|---|---|
| Profese: | 31227 - Technik správce operačního systému (31227) |
| Upřesnění: | správce webu, grafik |
| Firma: | Medicolux Europe s.r.o. |
| IČO firmy: | 26814668 |
| WWW stránky: | http://www.medicolux.net |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Martina Žebroková |
| Telefon: | +420 731 413 074 |
| Email: | m.zebrokova@medicolux.net |
| Prac. název: | Medicolux Europe s.r.o. |
| Adresa: | U Nádraží 1202/2, Šumbark, 736 01 Havířov 1 |
| Mzda: | 12000 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA279421U |
|---|---|
| Profese: | 31182 - Technik grafických informačních systémů (31182) |
| Upřesnění: | flash specialista (ActionScript) + grafik a designér |
| Firma: | FAL Services s.r.o. |
| IČO firmy: | 28566084 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný nebo zkrácený |
| Kont. os.: | Anna Raszyková, účetní |
| Telefon: | +420 596 426 411 |
| Email: | raszykova@anomrazirny.cz |
| Prac. název: | FAL services s.r.o. - sídlo |
| Adresa: | FAL services s.r.o. - sídlo, K Prádlu 934/3, 735 35 Horní Suchá |
| Mzda: | 10000 - 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA263079U |
|---|---|
| Profese: | 31149 - Technik elektronik (31149) |
| Upřesnění: | servisní technik elektronik EPS, EZS |
| Firma: | TechCom s.r.o. |
| IČO firmy: | 25904507 |
| WWW stránky: | http://www.techcom.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jiří Jendryščík |
| Telefon: | |
| Email: | techcom@techcom.cz |
| Prac. název: | TechCom s.r.o. |
| Adresa: | Dětmarovice 85, 735 71 Dětmarovice |
| Mzda: | 13000 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA286443U |
|---|---|
| Profese: | 31189 - Technický kreslič, konstruktér (31189) |
| Upřesnění: | technik hliníkových konstrukcí |
| Firma: | Stavby-Okna-Doležal, s.r.o. |
| IČO firmy: | 26830272 |
| WWW stránky: | http://www.okna-dolezal.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Veronika Szwedová |
| Telefon: | |
| Email: | info@fadolezal.cz; |
| Prac. název: | Stavby-Okna-Doležal, s.r.o. |
| Adresa: | Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné |
| Mzda: | 21000 - 26000 |
| Více informací » |
| Ref: | KAA283160U |
|---|---|
| Profese: | 83213 - Taxikář osobní dopravy (83213) |
| Firma: | Karel Pokorný |
| IČO firmy: | 12108278 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Karel Pokorný |
| Telefon: | +420 739 112 211 |
| Prac. název: | Karel Pokorný |
| Adresa: | Radniční 638/1, Město, 736 01 Havířov 1 |
| Mzda: | 4000 |
| Více informací » |

1 2 3 4 5 