| Ref: | KLA50795W |
|---|---|
| Profese: | 93229 - Nekvalifikovaný pracovník při balení a pytlování (93229) |
| Upřesnění: | Balení zboží |
| Firma: | ESA s.r.o. |
| IČO firmy: | 46351141 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Kateřina Karnoltová |
| Telefon: | +420 312 645 881 |
| Prac. název: | ESA s.r.o. - ul. Dubská |
| Adresa: | ESA s.r.o. - ul. Dubská, Dubská 846, Dubí, 272 01 Kladno 1 |
| Mzda: | 4000 |
| Více informací » |
| Ref: | KLA12324W |
|---|---|
| Profese: | 34161 - Nákupčí (zásobovač, nákupce) (34161) |
| Upřesnění: | nákupčí |
| Firma: | Connectronics s.r.o. |
| IČO firmy: | 27617866 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. David Kyncl |
| Telefon: | +420 312 518 329 |
| Email: | d.kyncl@connectronics.cz |
| Prac. název: | Connectronics s.r.o. |
| Adresa: | Billundská 2756, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1 |
| Mzda: | 23000 |
| Více informací » |
| Ref: | KLA125051U |
|---|---|
| Profese: | 93333 - Nakladač, nosič břemen a zboží (93333) |
| Upřesnění: | regálový servis pro Kaufland na Vypichu v Praze |
| Firma: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 49900501 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Krausová |
| Telefon: | +420 312 248 855 |
| Prac. název: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol.s r.o. |
| Adresa: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol.s r.o., J. Hory 671, 272 01 Kladno 1 |
| Mzda: | 14500 |
| Poznámka: | regálový servis pro Kaufland na Vypichu v Praze, ranní/odpolední směna, podmínkou spolehlivost, flexibilita |
| Více informací » |
| Ref: | KLA50614W |
|---|---|
| Profese: | 8281 - Montážní dělníci montující mechanická zařízení, stroje, vozidla, apod. (8281) |
| Upřesnění: | Montáž strojních sestav pro elektroniku |
| Firma: | BMTech Cz Manufacturing s.r.o. |
| IČO firmy: | 28228588 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Lorinc Attila |
| Telefon: | +420 312 818 453 |
| Email: | attila.lorinc@cz.bmtech.be |
| Prac. název: | BMTech Cz Manufacturing s.r.o. |
| Adresa: | Billundská 2756, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1 |
| Mzda: | 12000 |
| Více informací » |
| Ref: | KLA124955U |
|---|---|
| Profese: | 33414 - Mistr odborné výchovy středního odborného učiliště (33414) |
| Firma: | Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno - Vrapice, Vrapická 53 |
| IČO firmy: | 00507601 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Ivana Sedláková, ředitelka |
| Telefon: | +420 312 285 533 |
| Prac. název: | Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno - Vrapice, Vrapická 53 |
| Adresa: | Vrapická 53, Vrapice, 272 03 Kladno 3 |
| Mzda: | 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | KLA7550U |
|---|---|
| Profese: | 31191 - Mistr (31191) |
| Firma: | METAL TRADE COMAX, a.s. |
| IČO firmy: | 49684442 |
| Směnnost: | Třísměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | JUDr. Blanka Vaigeltová, zmocněnec |
| Telefon: | +420 315 730 201,724 146 998 |
| Email: | bvaigeltova@mtcomax.cz |
| Prac. název: | METAL TRADE COMAX, a.s. |
| Adresa: | Sídliště 420, 273 24 Velvary |
| Mzda: | 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | KLA121152U |
|---|---|
| Profese: | 31191 - Mistr (31191) |
| Upřesnění: | mistr v truhlárně |
| Firma: | Pavel Tausek |
| IČO firmy: | 67277241 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Pavel Tausek |
| Telefon: | +420 312 522 636,777 256 895 |
| Prac. název: | Pavel Tausek provozovna |
| Adresa: | Pavel Tausek provozovna, Ouvalova 394, 274 01 Slaný 1 |
| Mzda: | 15000 |
| Poznámka: | vyučení v oboru, praxe v truhlárně, praxe ve vedení kolektivu, PC (autocad), ŘP B, nekuřácké pracoviště, mzda nástupní, prémie podíl z obratu, kontakt nejprve tel. |
| Více informací » |
| Ref: | KLA18382U |
|---|---|
| Profese: | 72356 - Mechanik, opravář zemědělských strojů a zařízení (72356) |
| Firma: | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. |
| IČO firmy: | 27407730 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petr Novák |
| Telefon: | +420 312 591 298,602 305 375 |
| Prac. název: | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. |
| Adresa: | Horní Kamenice 4, Vraný, 273 72 Šlapanice v Čechách |
| Mzda: | 12000 |
| Poznámka: | ŘP_C+E |
| Více informací » |
| Ref: | KLA44502W |
|---|---|
| Profese: | 72458 - Mechanik elektronik servisní služby (72458) |
| Upřesnění: | Technik na opravu el.zařízení |
| Firma: | arvato services k.s. |
| IČO firmy: | 28511018 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Irena Králová |
| Telefon: | +420 312 560 155 |
| Prac. název: | arvato services k.s. provozovna Stochov |
| Adresa: | arvato services k.s. provozovna Stochov, Osvobození 535, 273 03 Stochov |
| Mzda: | 15800 - 15800 |
| Více informací » |
| Ref: | KLA124891U |
|---|---|
| Profese: | 92111 - Manipulační dělník v zemědělství (92111) |
| Firma: | AGROS Vraný, družstvo vlastníků |
| IČO firmy: | 00103632 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Zdeněk Bucek |
| Telefon: | +420 312 591 225 |
| Prac. název: | AGROS Vraný, družstvo vlastníků |
| Adresa: | Vraný 122, 273 73 Vraný u Slaného |
| Mzda: | 8000 |
| Více informací » |

7 8 9 10 11 