| Ref: | KOA266954U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Roman Semenov |
| IČO firmy: | 74998951 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Martina Bajmlová |
| Telefon: | +420 773 176 104 |
| Prac. název: | Roman Semenov - provoz |
| Adresa: | Roman Semenov - provoz, Politických vězňů 44, Kolín II, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 16000 - 18000 |
| Poznámka: | s praxí, krátký + dlouhý týden |
| Více informací » |
| Ref: | KOA266737U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Emil Oláh |
| IČO firmy: | 71593888 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Emil Oláh |
| Telefon: | +420 608 029 852 |
| Prac. název: | Emil Oláh - Café Inspirace |
| Adresa: | Emil Oláh - Café Inspirace, Pražská 167, Kolín I, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 15000 |
| Poznámka: | vyučení v oboru, praxe min.1rok |
| Více informací » |
| Ref: | KOA264973U |
|---|---|
| Profese: | 51222 - Kuchař (51222) |
| Firma: | Václav Volný |
| IČO firmy: | 66767598 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Václav Volný |
| Telefon: | +420 724 552 518 |
| Prac. název: | Václav Volný /restaurace Vodní svět/ |
| Adresa: | Václav Volný /restaurace Vodní svět/, Masarykova, Kolín II, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 15000 |
| Poznámka: | krátký + dlouhý týden |
| Více informací » |
| Ref: | KOA208049U |
|---|---|
| Profese: | 71366 - Klempíř stavební, lodní (71366) |
| Firma: | Miloš Novák |
| IČO firmy: | 69630747 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Miloš Novák |
| Telefon: | +420 604 203 420 |
| Prac. název: | Miloš Novák - provoz |
| Adresa: | Miloš Novák - provoz, Polepská 831, Kolín IV, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 15000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | KOA267493U |
|---|---|
| Profese: | 51412 - Kadeřník dámský (51412) |
| Firma: | ELIŠKA VALKUSOVÁ |
| IČO firmy: | 66754453 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Eliška Valkusová |
| Telefon: | +420 777 868 683 |
| Prac. název: | ELIŠKA VALKUSOVÁ - Kadeřnictví |
| Adresa: | ELIŠKA VALKUSOVÁ - Kadeřnictví, Rubešova 55, Kolín I, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 9800 |
| Poznámka: | termín pohovoru je nutné domluvit telefonicky |
| Více informací » |
| Ref: | KOA266815U |
|---|---|
| Profese: | 7136 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři (7136) |
| Upřesnění: | instalatér, topenář |
| Firma: | V + H Kolín s.r.o. |
| IČO firmy: | 26196701 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | František Hradecký |
| Telefon: | +420 321 722 343,602 349 065 |
| Prac. název: | V + H Kolín s.r.o. |
| Adresa: | Václavská 3, Kolín III, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 10000 |
| Poznámka: | vyučen v oboru, praxe výhodou, svářečský průkaz výhodou, ŘP"B" |
| Více informací » |
| Ref: | KOA267394U |
|---|---|
| Profese: | 82231 - Galvanizér strojní (82231) |
| Firma: | Yuncheng Plate-making CZ s.r.o. |
| IČO firmy: | 27890201 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ivana Vondráčková |
| Telefon: | +420 321 622 618,773 686 037 |
| Prac. název: | Yuncheng Plate-making CZ s.r.o. - Pečky |
| Adresa: | Yuncheng Plate-making CZ s.r.o. - Pečky, Tř. 5. května 1068, 289 11 Pečky |
| Mzda: | 18000 |
| Poznámka: | požadujeme vyučení a praxi v oboru |
| Více informací » |
| Ref: | KOA48448W |
|---|---|
| Profese: | 31342 - Diplomovaný radiologický asistent (31342) |
| Upřesnění: | RDG oddělení |
| Firma: | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje |
| IČO firmy: | 27256391 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Daniel Veselý |
| Telefon: | +420 321 756 616 |
| Email: | daniel.vesely@nemocnicekolin.cz |
| Prac. název: | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje |
| Adresa: | Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | KOA267333U |
|---|---|
| Profese: | 51232 - Číšník, servírka (51232) |
| Firma: | JIMPO a.s. |
| IČO firmy: | 28913680 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jiří Kaura |
| Telefon: | +420 608 970 531 |
| Prac. název: | JIMPO a.s. - bar Falko |
| Adresa: | JIMPO a.s. - bar Falko, Kouřimská 68, Kolín I, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 15000 |
| Poznámka: | krátký + dlouhý týden, plat + odměny |
| Více informací » |
| Ref: | KOA266955U |
|---|---|
| Profese: | 51232 - Číšník, servírka (51232) |
| Firma: | Roman Semenov |
| IČO firmy: | 74998951 |
| Směnnost: | Turnusové služby |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Martina Bajmlová |
| Telefon: | +420 773 176 104 |
| Prac. název: | Roman Semenov - provoz |
| Adresa: | Roman Semenov - provoz, Politických vězňů 44, Kolín II, 280 02 Kolín 2 |
| Mzda: | 10000 |
| Poznámka: | krátký + dlouhý týden |
| Více informací » |

7 8 9 10 11 