| Ref: | LTA196370U |
|---|---|
| Profese: | 12314 - Vedoucí útvaru informační soustavy, účetnictví (12314) |
| Upřesnění: | vedoucí odd. IT infrastruktury |
| Firma: | ČEPRO, a.s. |
| IČO firmy: | 60193531 |
| WWW stránky: | http://www.ceproas.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Vladimír Michálek |
| Telefon: | +420 221 968 266 |
| Email: | vladimír.michalek@ceproas.cz |
| Prac. název: | ČEPRO, a.s. - Hněvice |
| Adresa: | ČEPRO, a.s. - Hněvice, Hněvice č.e. 3, 411 08 Štětí |
| Mzda: | 35000 - 45000 |
| Více informací » |
| Ref: | LTA195345U |
|---|---|
| Profese: | 12229 - Vedoucí pracovník výrobního útvaru v průmyslu (12229) |
| Firma: | KOS WIRE EUROPE s.r.o. |
| IČO firmy: | 27311562 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Tereza Keřková |
| Telefon: | +420 416 916 710 |
| Email: | kerkovatereza@koswire.com |
| Prac. název: | KOS WIRE EUROPE s.r.o. |
| Adresa: | Siřejovická 1212, 410 02 Lovosice 2 |
| Mzda: | 32174 |
| Více informací » |
| Ref: | LTA196245U |
|---|---|
| Profese: | 11509 - Vedoucí pracovník okresního, městského, obecního úřadu (11509) |
| Upřesnění: | vedoucí odd. informatiky |
| Firma: | Město Litoměřice |
| IČO firmy: | 00263958 |
| WWW stránky: | http://www.litomerice.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Vladislava Lustyková, ekonomický odbor - mzdová účtárna |
| Telefon: | +420 416 916 141 |
| Email: | vladislava.lustykova@litomerice.cz |
| Prac. název: | Město Litoměřice |
| Adresa: | Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 |
| Mzda: | 14220 - 23200 |
| Více informací » |
| Ref: | LTA191255U |
|---|---|
| Profese: | 13148 - Vedoucí pracovník - obchodník (13148) |
| Upřesnění: | inspektor maloobchodních prodejen potravin - |
| Firma: | H R U Š K A , spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 19014325 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Karel Pleva |
| Telefon: | +420 495 703 850 |
| Email: | hradec@hruska.info |
| Prac. název: | H R U Š K A , spol. s r.o. - provozovna Roudnice nad Labem |
| Adresa: | H R U Š K A , spol. s r.o. - provozovna Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1762, 413 01 Roudnice nad Labem |
| Mzda: | 16000 - 24000 |
| Poznámka: | Kraje Středočeský, Liberecký, Ústecký, Královéhradecký, inspektor kontroluje a řídí chod maloobchodních prodejen potravin, je nadřízený vedoucím jednotlivých provozoven, nutná praxe jako vedoucí nebo manažer prodejny potravin, alespoň 5 let praxe v oboru, ŘP B, časová dostupnost, flexibilita, nutno předem domluvit telefonicky schůzku! |
| Více informací » |
| Ref: | LTA190986U |
|---|---|
| Profese: | 13142 - Vedoucí maloobchodní prodejny (13142) |
| Firma: | H R U Š K A , spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 19014325 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Kohoutková |
| Telefon: | +420 725 547 023 |
| Email: | hradec@hruska.info |
| Prac. název: | H R U Š K A , spol. s r.o. - provozovna Roudnice nad Labem |
| Adresa: | H R U Š K A , spol. s r.o. - provozovna Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1762, 413 01 Roudnice nad Labem |
| Mzda: | 15000 - 18000 |
| Poznámka: | Mzda závislá na tržbě, zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování, nutno předem domluvit telefonicky schůzku! |
| Více informací » |
| Ref: | LTA195225U |
|---|---|
| Profese: | 13191 - Vedoucí malé kulturní, rekreační, sportovní, cestovní, zábavné organizace (13191) |
| Upřesnění: | vedoucí divadla |
| Firma: | Městská kulturní zařízení v Litoměřicích |
| IČO firmy: | 44557141 |
| WWW stránky: | http://www.mkz-ltm.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Kateřina Obleserová |
| Telefon: | +420 416 732 805 |
| Prac. název: | Městská kulturní zařízení v Litoměřicích |
| Adresa: | Na Valech 2028, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 |
| Mzda: | 16000 |
| Poznámka: | ŘP B, znalost MS Office, zkušenosti s vedením zaměstnanců, rozšířená znalost administrativy a praxe v oblasti kultury podmínkou. |
| Více informací » |
| Ref: | LTA195224U |
|---|---|
| Profese: | 91528 - Uvaděčka v kulturním zařízení (91528) |
| Upřesnění: | pořadatel/ka - šatnář/ka |
| Firma: | Městská kulturní zařízení v Litoměřicích |
| IČO firmy: | 44557141 |
| WWW stránky: | http://www.mkz-ltm.cz |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Kateřina Obleserová |
| Telefon: | +420 416 732 805 |
| Prac. název: | Městská kulturní zařízení v Litoměřicích |
| Adresa: | Na Valech 2028, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 |
| Mzda: | 50 |
| Poznámka: | Místo výkonu činnosti - divadlo, dohoda o pracovní činnosti, komunikativnost, příjemné vystupování, časová flexibilita (dopolední a večerní představení). |
| Více informací » |
| Ref: | LTA193667U |
|---|---|
| Profese: | 42164 - Úředník pohledávek (42164) |
| Upřesnění: | vykonavatel |
| Firma: | JUDr. Ondřej Mareš |
| IČO firmy: | 66253799 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jitka Zahálková |
| Telefon: | |
| Email: | info@exekutor-ltm.cz |
| Prac. název: | JUDr. Mareš - Exekutorský úřad Litoměřice |
| Adresa: | JUDr. Mareš - Exekutorský úřad Litoměřice, Novobranská 269/20, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1 |
| Mzda: | 18000 |
| Poznámka: | Pro oblast Brno a Olomouc (bydliště nejlépe v této oblasti), ochota cestovat - práce v terénu, řidičský průkaz skupiny B, odolnost vůči stresovým situacím, komunikativní schopnost, znalost práce na PC, bezúhonnost. Pracoviště Morava. |
| Více informací » |
| Ref: | LTA194304U |
|---|---|
| Profese: | 23313 - Učitel základní školy pro 1. stupeň (23313) |
| Firma: | Základní škola Lovosice, Všehrdova 1 |
| IČO firmy: | 46771786 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Monika Zemanová, ředitel školy |
| Telefon: | +420 416 532 437 |
| Prac. název: | Základní škola Lovosice, Všehrdova 1 |
| Adresa: | Všehrdova 686/1, 410 02 Lovosice 2 |
| Mzda: | 16020 - 22370 |
| Poznámka: | Zástup za MD, kreativita, komunikativnost, ochota, spolehlivost, dokončené vzdělání podmínkou! |
| Více informací » |
| Ref: | LTA189297U |
|---|---|
| Profese: | 23314 - Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy (23314) |
| Firma: | Základní škola, Litoměřice, Na Valech 53 |
| IČO firmy: | 46773428 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Petr Krňák, ředitel školy |
| Telefon: | +420 416 732 802,602 180 626 |
| Email: | zs.navalech.ltm@telecom.cz |
| Prac. název: | Základní škola, Litoměřice, Na Valech 53 |
| Adresa: | Na Valech 582/53, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 |
| Mzda: | 14000 |
| Poznámka: | Aprobace pro matematiku nebo schopnost ji vyučovat. |
| Více informací » |

1 2 3 4 5 