| Ref: | NBA144463U |
|---|---|
| Profese: | 61131 - Zahradník (61131) |
| Upřesnění: | ÚDRŽBÁŘ - ZAHRADNÍK; |
| Firma: | ZÁMEK BON REPOS, spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 26416590 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Miloš Petřík |
| Telefon: | +420 602 310 635 |
| Email: | milos.petrik@zamekbonrepos.cz |
| Prac. název: | ZÁMEK BON REPOS, spol. s r.o. - Čihadla |
| Adresa: | ZÁMEK BON REPOS, spol. s r.o. - Čihadla, Čihadla 1, 289 26 Stará Lysá |
| Mzda: | 70 |
| Poznámka: | ÚO; nástup od 1.11.2009; mzda 70,- Kč/hod.; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA146283U |
|---|---|
| Profese: | 74129 - Výrobce a zpracovatel pekárenských a cukrářských výrobků (74129) |
| Upřesnění: | CUKRÁŘKA; |
| Firma: | Ing. Zdeněk Karásek |
| IČO firmy: | 12489735 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Valeria Karásková |
| Telefon: | +420 603 260 724 |
| Prac. název: | Ing. Zdeněk Karásek - provozovna |
| Adresa: | Ing. Zdeněk Karásek - provozovna, Palackého třída 125/3, 288 02 Nymburk 2 |
| Mzda: | 15000 |
| Poznámka: | ÚO; nástup od 8.1.2010; praxe výhodou; možno i absolvent; od zaměstnance požadujeme samostatnost a tvořivost; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA146164U |
|---|---|
| Profese: | 12244 - Vedoucí provozu v maloobchodě (12244) |
| Upřesnění: | VEDOUCÍ PRODEJNY; |
| Firma: | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 27875288 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jaroslav Pavlík |
| Telefon: | +420 733 120 072 |
| Email: | volna.mista@kik-textilien.com |
| Prac. název: | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. - provoz Penny Market s.r.o. |
| Adresa: | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. - provoz Penny Market s.r.o., Armádní, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3 |
| Mzda: | 18000 |
| Poznámka: | ÚSO; nástup od 21.12.2009; praxe v maloobchodu nutná; zkušenosti s vedením lidí; pracovitost, spolehlivost; nabízíme: týden dovolené navíc, zaměstnanecké slevy; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA144845U |
|---|---|
| Profese: | 12229 - Vedoucí pracovník výrobního útvaru v průmyslu (12229) |
| Upřesnění: | VEDOUCÍ PROVOZU LEŠTÍRNY A MANIPULACE; |
| Firma: | Crystal BOHEMIA, a.s. |
| IČO firmy: | 28486722 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Stanislav Loutchan |
| Telefon: | +420 325 602 216 |
| Email: | stanislav.loutchan@crystal-bohemia.com |
| Prac. název: | Crystal BOHEMIA, a.s. |
| Adresa: | Jiráskova 223/19, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
| Mzda: | 18000 - 25000 |
| Poznámka: | ÚSO; prac. poměr od 1.11.2009 do 31.5.2010; praxe; vzhledem k charakteru výroby je požadována znalost resp. absolvování střední školy chemicko-technologické; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA145944U |
|---|---|
| Profese: | 1224 - Vedoucí pracovníci ve velkoobchodě a v maloobchodě, vč. exportu, importu (1224) |
| Upřesnění: | OBCHODNÍ MANAŽER PRO REGION; |
| Firma: | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. |
| IČO firmy: | 45148678 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Marie Žáková |
| Telefon: | +420 325 600 767 |
| Email: | zakova@polabske.cz |
| Prac. název: | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. |
| Adresa: | Dr. Kryšpína 510, Poděbrady II, 290 16 Poděbrady |
| Mzda: | 18000 - 25000 |
| Poznámka: | SŠ/VŠ ekonomického, obchodního směru; nástup možný ihned; možno i absolvent; požadujeme: praxi na obdobné pozici min. 3 roky; aktivní znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook); řidičské oprávnění skup. B; cit pro obchod, velmi rozvinuté komunikační a organizační schopnosti; nabízíme: perspektivní zaměstnání v prosperující společnosti; zaměstnanecké výhody; možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu; na této pozici bude pracovní náplní především udržování a rozvíjení obchodních vztahů se zákazníky (hlavně v oblasti Poděbrady, Nymburk, Ml.Boleslav, Kutná Hora, Hr. Králové, Pardubice a vých. část Prahy), každodenní kontakt se zákazníky, účast na obchod. jednáních, domlouvání obchod. podmínek; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA145946U |
|---|---|
| Profese: | 1222 - Vedoucí pracovníci v průmyslu, ve výrobě (1222) |
| Upřesnění: | ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO VÝROBY; |
| Firma: | KOVONA a.s. |
| IČO firmy: | 14801884 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Lenka Sehnoutková |
| Telefon: | +420 325 559 318 |
| Email: | sehnoutkova@kovona.com |
| Prac. název: | KOVONA a.s. |
| Adresa: | Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem |
| Mzda: | 22000 |
| Poznámka: | ÚSO/VŠ technického směru; nástup možný ihned; možno i absolvent; prac. poměr na dobu určitou (1 rok od nástupu); NJ nebo AJ komunikativní znalost podmínkou; praxe na stejné nebo podobné pozici výhodou; zkušenosti se SAP výhodou; řidičský průkaz výhodou; pracovní poměr možný na dobu neurčitou po roce zapracování; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA145945U |
|---|---|
| Profese: | 34223 - Vedoucí expedice (34223) |
| Firma: | KOVONA a.s. |
| IČO firmy: | 14801884 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Lenka Sehnoutková |
| Telefon: | +420 325 559 318 |
| Email: | sehnoutkova@kovona.com |
| Prac. název: | KOVONA a.s. |
| Adresa: | Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem |
| Mzda: | 20000 |
| Poznámka: | ÚSO/VŠ; nástup možný ihned; možno i absolvent; prac. poměr na dobu určitou (1 rok od nástupu); dobré organizační schopnosti; flexibilita; praxe na stejné nebo podobné pozici výhodou; zkušenosti se SAP výhodou; pracovní poměr možný na dobu neurčitou po roce zapracování; bude podepsána hmotná zodpovědnost za sklad hotových výrobků; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA146223U |
|---|---|
| Profese: | 41319 - Úředník skladu (41319) |
| Upřesnění: | SKLADOVÝ REFERENT(KA); |
| Firma: | Crystal BOHEMIA, a.s. |
| IČO firmy: | 28486722 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Stanislav Loutchan |
| Telefon: | +420 325 602 216 |
| Email: | stanislav.loutchan@crystal-bohemia.com |
| Prac. název: | Crystal BOHEMIA, a.s. |
| Adresa: | Jiráskova 223/19, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
| Mzda: | 10000 - 14000 |
| Poznámka: | ÚO, ÚSO; prac. poměr od 4.1.2010 do 31.5.2010; možno i absolvent; praxe výhodou; nutná znalost práce na PC; organizační schopnosti; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA145943U |
|---|---|
| Profese: | 41314 - Úředník expedice, expedient (41314) |
| Firma: | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. |
| IČO firmy: | 45148678 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Marie Žáková |
| Telefon: | +420 325 600 767 |
| Email: | zakova@polabske.cz |
| Prac. název: | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. |
| Adresa: | Dr. Kryšpína 510, Poděbrady II, 290 16 Poděbrady |
| Mzda: | 15000 - 20000 |
| Poznámka: | ÚO; nástup možný ihned; možno i absolvent; praxe výhodou; požadujeme: oprávnění na řízení VZV; spolehlivost, pečlivost; nabízíme: perspektivní zaměstnání v prosperující společnosti; práci v exped. chlazeném skladu, dvousměnný provoz; zaměstnanecké výhody; |
| Více informací » |
| Ref: | NBA146263U |
|---|---|
| Profese: | 23319 - Učitel základní školy (23319) |
| Upřesnění: | UČITEL/KA II. STUPNĚ - MATEMATIKA, KOMBINACE S FYZIKOU VÍTÁNA, NENÍ PODMÍNKOU; |
| Firma: | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 - příspěvková organizace |
| IČO firmy: | 49862570 |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Tomáš Danzer |
| Telefon: | +420 325 519 512 |
| Email: | danzer@zs-komenskeho.cz |
| Prac. název: | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 - příspěvková organizace |
| Adresa: | Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 2 |
| Mzda: | 16020 - 24100 |
| Poznámka: | VŠ; nástup možný ihned; možno i absolvent; praxe výhodou; |
| Více informací » |
