| Ref: | PAA224219U |
|---|---|
| Profese: | 31145 - Technik kontrolor jakosti, laborant v elektronice (31145) |
| Upřesnění: | Measurement Engineer |
| Firma: | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. |
| IČO firmy: | 26438356 |
| WWW stránky: | http://www.panasonic.cz/factory |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Lucie Micková |
| Telefon: | +420 737 271 221 |
| Email: | nabor.pascz@eu.panasonic.com |
| Prac. název: | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. |
| Adresa: | U Panasonicu 266, Staré Čívice, 530 06 Pardubice 6 |
| Mzda: | 16000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA224038U |
|---|---|
| Profese: | 31187 - Technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů (31187) |
| Upřesnění: | KONSTRUKTÉR |
| Firma: | BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. |
| IČO firmy: | 60931655 |
| WWW stránky: | http://www.boco.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Petr Pilný |
| Telefon: | +420 605 299 541 |
| Email: | p.pilny@boco.cz |
| Prac. název: | BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. |
| Adresa: | Čepí 1, 533 32 Čepí |
| Mzda: | 20000 |
| Poznámka: | ÚSO/VŠ strojní, znalost práce konstrukce s pomocí AutoCAD, Solidworks. Nejprve profesní životopis na e-mail. Plat dohodou dle profesních zkušeností. |
| Více informací » |
| Ref: | PAA224979U |
|---|---|
| Profese: | 31147 - Technik elektronik technolog, normalizátor (31147) |
| Upřesnění: | Vývojový technolog elektro |
| Firma: | 2VV s.r.o. |
| IČO firmy: | 62065467 |
| WWW stránky: | http://www.2vv.cz |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Lenka Vojtěchová |
| Telefon: | +420 466 741 821 |
| Email: | lenka.vojtechova@2vv.cz |
| Prac. název: | 2VV s.r.o. |
| Adresa: | Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice 9 |
| Mzda: | 25000 - 30000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA224160U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | SEC electronic s.r.o. |
| IČO firmy: | 28774213 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Edita Remsová |
| Telefon: | +420 603 751 983 |
| Email: | remsova@secel.cz |
| Prac. název: | SEC electronic s.r.o. |
| Adresa: | Dražkovice 155, 533 33 Pardubice 23 |
| Mzda: | 20000 - 25000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA224159U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | SEC electronic s.r.o. |
| IČO firmy: | 28774213 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Edita Remsová |
| Telefon: | +420 603 751 983 |
| Email: | remsova@secel.cz |
| Prac. název: | SEC electronic s.r.o. |
| Adresa: | Dražkovice 155, 533 33 Pardubice 23 |
| Mzda: | 15000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA224158U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | SEC electronic s.r.o. |
| IČO firmy: | 28774213 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Edita Remsová |
| Telefon: | +420 603 751 983 |
| Email: | remsova@secel.cz |
| Prac. název: | SEC electronic s.r.o. |
| Adresa: | Dražkovice 155, 533 33 Pardubice 23 |
| Mzda: | 15000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA225318U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Upřesnění: | technik telekomunikací |
| Firma: | SITEL, spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 44797320 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petr Krejčí |
| Telefon: | +420 606 648 136 |
| Email: | pkrejci@sitel.cz |
| Prac. název: | SITEL, spol. s r.o. - provozovna |
| Adresa: | SITEL, spol. s r.o. - provozovna, Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem |
| Mzda: | 18000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA225178U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Upřesnění: | servisní technik |
| Firma: | DILERIS a.s. |
| IČO firmy: | 26828677 |
| WWW stránky: | http://www.dileris.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jiří Luňák |
| Telefon: | |
| Email: | jlunak@dileris.cz |
| Prac. název: | DILERIS a.s. - pracoviště |
| Adresa: | DILERIS a.s. - pracoviště, Palackého třída 248, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 |
| Mzda: | 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA50385W |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Upřesnění: | Junior Technician - ZÁSTUP ZA NEMOC |
| Firma: | Flextronics International s.r.o. |
| IČO firmy: | 25559834 |
| WWW stránky: | http://www.flextronics.com |
| Směnnost: | Třísměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petra Kutinová |
| Telefon: | +420 466 685 721 |
| Email: | petra.kutinova@cz.flextronics.com |
| Prac. název: | Flextronics International s.r.o. - provozovna I. |
| Adresa: | Flextronics International s.r.o. - provozovna I., Staročernská č.p. 226, 530 02 Černá za Bory |
| Mzda: | 15000 - 18400 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA221078U |
|---|---|
| Profese: | 31157 - Strojírenský technik technolog, normalizátor (31157) |
| Firma: | JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. |
| IČO firmy: | 26764181 |
| WWW stránky: | http://www.jtekt-pa.com |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Věra Petrová |
| Telefon: | +420 466 741 305 |
| Email: | vera.petrova@jtekt-pa.com |
| Prac. název: | JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. |
| Adresa: | U Panasonicu 273, Staré Čívice, 530 06 Pardubice 6 |
| Mzda: | 20000 |
| Více informací » |

1 2 3 4 5 