| Ref: | PAA226158U |
|---|---|
| Profese: | 52119 - Prodavač (52119) |
| Upřesnění: | Prodavač/ka koberců a podlahových krytin |
| Firma: | LIMEX ČR, s.r.o. |
| IČO firmy: | 25332309 |
| WWW stránky: | http://www.kobercetrend.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Luboš Vašíček |
| Telefon: | +420 606 619 186 |
| Email: | lubos.vasicek@kobercetrend.cz |
| Prac. název: | LIMEX ČR, s.r.o. - Pardubice |
| Adresa: | LIMEX ČR, s.r.o. - Pardubice, Palackého třída 248, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 |
| Mzda: | 12500 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA224659U |
|---|---|
| Profese: | 52119 - Prodavač (52119) |
| Upřesnění: | prodavač/ka - florista-floristka |
| Firma: | KARAFA, spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 60730331 |
| WWW stránky: | http://www.flamengo-kvetiny.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Miroslava Kutnohorská |
| Telefon: | +420 602 152 477 |
| Email: | kutnohorska@karafa.cz |
| Prac. název: | KARAFA, spol. s r.o. - provozovna |
| Adresa: | KARAFA, spol. s r.o. - provozovna, Bělehradská 628, Rosice, 533 51 Pardubice 17 |
| Mzda: | 10500 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA225639U |
|---|---|
| Profese: | 51228 - Pomocný kuchař (51228) |
| Firma: | Petr Jirsa |
| IČO firmy: | 69123489 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petr Jirsa |
| Telefon: | +420 604 891 678 |
| Prac. název: | Petr Jirsa - restaurace |
| Adresa: | Petr Jirsa - restaurace, Živanice 53, 533 42 Živanice |
| Mzda: | 8000 - 10000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA223618U |
|---|---|
| Profese: | 93212 - Pomocný dělník v průmyslu (ve výrobě) (93212) |
| Firma: | FinEstate, s.r.o. |
| IČO firmy: | 25932918 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | JUDr. Jiří Krögler |
| Telefon: | +420 777 126 788 |
| Email: | jiri.krogler@finestate.cz |
| Prac. název: | FinEstate, s.r.o. |
| Adresa: | Průmyslová 1200/4a, 500 02 Hradec Králové 2 |
| Mzda: | 12000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA225278U |
|---|---|
| Profese: | 34122 - Pojišťovací poradce (metodik) (34122) |
| Firma: | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| IČO firmy: | 49240480 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Karel Nárožný |
| Telefon: | +420 739 535 038 |
| Email: | pardubice@uniqa.cz |
| Prac. název: | UNIQA pojišťovna, a.s. - provozovna |
| Adresa: | UNIQA pojišťovna, a.s. - provozovna, 17. listopadu 504, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 |
| Mzda: | 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA220898U |
|---|---|
| Profese: | 51329 - Pečovatel a pomocný ošetřovatel v institucích (51329) |
| Firma: | CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje |
| IČO firmy: | 26594625 |
| WWW stránky: | http://www.czp-pk.cz/cs/ |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Zkrácený |
| Kont. os.: | Miroslava Šálová |
| Telefon: | +420 775 693 981 |
| Prac. název: | CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje 001 |
| Adresa: | CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje 001, K Blahobytu 727, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 |
| Mzda: | 6000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA226099U |
|---|---|
| Profese: | 42233 - Operátor telefonního panelu (kromě telekomunikací) (42233) |
| Upřesnění: | Specialista produktové linky T-MOBILE |
| Firma: | Lion Teleservices CZ, a.s. |
| IČO firmy: | 26150450 |
| WWW stránky: | http://www.teleperformance.cz |
| Směnnost: | Neurčeno |
| Min. vzdělání: | Nižší střední |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Hana Vaňková |
| Telefon: | +420 466 029 106 |
| Email: | hana_vankova@teleperformance.cz |
| Prac. název: | Lion Teleservices CZ, a.s. |
| Adresa: | Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice 12 |
| Mzda: | 13000 - 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA50616W |
|---|---|
| Profese: | 41315 - Operátor skladů (41315) |
| IČO firmy: | |
| Směnnost: | Třísměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Telefon: | |
| Prac. název: | |
| Adresa: | |
| Mzda: | 11500 - 12500 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA214998U |
|---|---|
| Profese: | 51626 - Operátor, inspektor bezpečnostní služby (51626) |
| Firma: | PCO VIDOCQ s.r.o. |
| IČO firmy: | 42937591 |
| WWW stránky: | http://www.pcovidocq.cz |
| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Milan Konečný |
| Telefon: | +420 602 185 605 |
| Email: | pco@pcovidocq.cz |
| Prac. název: | PCO VIDOCQ s.r.o. |
| Adresa: | Milheimova 809, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 |
| Mzda: | 10000 - 12500 |
| Více informací » |
| Ref: | PAA50468W |
|---|---|
| Profese: | 24469 - Odborný sociální pracovník (24469) |
| Upřesnění: | Vedoucí střediska Ústí nad Orlicí |
| Firma: | Péče o duševní zdraví - region Pardubice |
| IČO firmy: | 64242218 |
| WWW stránky: | http://www.pdz.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vyšší odborné |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | MUDr. Petr Hejzlar, ředitel |
| Telefon: | +420 777 915 740 |
| Email: | reditel@pdz.cz |
| Prac. název: | Péče o duševní zdraví - region Pardubice |
| Adresa: | Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice 9 |
| Mzda: | 16000 - 25000 |
| Více informací » |

5 6 7 8 9 