| Ref: | SOA144903U |
|---|---|
| Profese: | 71221 - Zedník (71221) |
| Firma: | Petr Zindl |
| IČO firmy: | 18262775 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Petr Zindl |
| Telefon: | +420 775 984 794 |
| Prac. název: | Petr Zindl |
| Adresa: | Pod Vrchem 53, Lomnice, 356 01 Sokolov 1 |
| Mzda: | 9240 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA145523U |
|---|---|
| Profese: | 12284 - Vedoucí provozního útvaru velké organizace opravárenských služeb (12284) |
| Firma: | JPR lighting spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 25233165 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jaromír Teger, jednatel |
| Telefon: | +420 776 092 920 |
| Prac. název: | JPR lighting spol. s r.o. |
| Adresa: | Chebská 2096, 356 01 Sokolov 1 |
| Mzda: | 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA147602U |
|---|---|
| Profese: | 1226 - Vedoucí pracovníci v dopravě, skladování, telekomunikacích a na poštovních úřadech (1226) |
| Upřesnění: | Vedoucí střediska dopravy |
| Firma: | FORESTTRANS spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 26319365 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jitka Lochschmidtová |
| Telefon: | +420 352 686 004,774 756 690 |
| Prac. název: | FORESTTRANS spol. s r.o. |
| Adresa: | Rybná 1278/14, 358 01 Kraslice |
| Mzda: | 15000 - 40000 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA121936U |
|---|---|
| Profese: | 23314 - Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy (23314) |
| Firma: | Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov |
| IČO firmy: | 69978883 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Jiří Daneš |
| Telefon: | +420 352 683 064,777 115 210 |
| Prac. název: | Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov |
| Adresa: | Jana A. Komenského 540/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří |
| Mzda: | 14280 - 23280 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA146942U |
|---|---|
| Profese: | 23225 - Učitel odborných předmětů střední, vyšší školy (23225) |
| Firma: | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov |
| IČO firmy: | 49766929 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Alena Švecová |
| Telefon: | +420 352 466 182 |
| Email: | alena.svecova@isste.cz |
| Prac. název: | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov |
| Adresa: | Jednoty 1620, 356 01 Sokolov 1 |
| Mzda: | 15000 - 20000 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA143442U |
|---|---|
| Profese: | 71241 - Tesař stavební (71241) |
| Firma: | JAS-ART s.r.o. |
| IČO firmy: | 26412241 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Bachvalová |
| Telefon: | +420 720 470 798 |
| Prac. název: | JAS-ART s.r.o. |
| Adresa: | Čs. lesů 327, Kluč, 357 09 Habartov |
| Mzda: | 9000 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA140703U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | Statek Jindřichovice - Hradecká, s.r.o. |
| IČO firmy: | 25243357 |
| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Petr Zacharda, jednatel společnosti |
| Telefon: | +420 353 892 277 |
| Prac. název: | Statek Jindřichovice - Hradecká, s.r.o. - 001 |
| Adresa: | Statek Jindřichovice - Hradecká, s.r.o. - 001, Jindřichovice 1, 358 01 Kraslice |
| Mzda: | 15000 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA147483U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Upřesnění: | TECHNIK - junior |
| Firma: | HOFMANN BOHEMIA - partner gastronomie, s. r. o. |
| IČO firmy: | 49788868 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | PhDr. Jiří Vronský |
| Telefon: | |
| Email: | jiri.vronsky@hrgastroservis.com |
| Prac. název: | HOFMANN BOHEMIA - partner gastronomie, s.r.o. |
| Adresa: | HOFMANN BOHEMIA - partner gastronomie, s.r.o., Chebská 2096, 356 01 Sokolov 1 |
| Mzda: | 12000 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA146463U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Upřesnění: | PROCESNÍ TECHNIK |
| Firma: | Wieland Electric s.r.o. |
| IČO firmy: | 26343886 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Miluše Mlčochová |
| Telefon: | +420 352 302 042 |
| Email: | miluse.mlcochova@wieland-electric.cz |
| Prac. název: | Wieland Electric s.r.o. |
| Adresa: | Nádražní 1557, 356 01 Sokolov 1 |
| Mzda: | 16000 |
| Více informací » |
| Ref: | SOA145562U |
|---|---|
| Profese: | 82633 - Šička technické konfekce strojní (82633) |
| Firma: | Sitform, k.s. |
| IČO firmy: | 63509857 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Eva Pospíšilová |
| Telefon: | +420 352 698 360 |
| Prac. název: | Sitform k. s. - 001 |
| Adresa: | Sitform k. s. - 001, výrobní hala Krásno |
| Mzda: | 8920 |
| Více informací » |
