| Ref: | STA78798U |
|---|---|
| Profese: | 34332 - Účetní mzdový (34332) |
| Firma: | UNIVERSAL - PLUS s.r.o. |
| IČO firmy: | 28093011 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | M. Kolářová |
| Telefon: | +420 383 412 311 |
| Email: | m.kolarova@universal-plus.cz |
| Prac. název: | UNIVERSAL - PLUS s.r.o. |
| Adresa: | Sádlov 1360, 388 01 Blatná |
| Mzda: | 13000 - 15000 |
| Poznámka: | SŠ - ekonomický obor výhodou, znalost NJ výhodou, 3 roky praxe, KONTAKT: telefonicky nebo e-mailem |
| Více informací » |
| Ref: | STA78797U |
|---|---|
| Profese: | 34333 - Účetní finanční (34333) |
| Firma: | UNIVERSAL - PLUS s.r.o. |
| IČO firmy: | 28093011 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | M. Kolářová |
| Telefon: | +420 383 412 311 |
| Email: | m.kolarova@universal-plus.cz |
| Prac. název: | UNIVERSAL - PLUS s.r.o. |
| Adresa: | Sádlov 1360, 388 01 Blatná |
| Mzda: | 20000 |
| Poznámka: | znalost podvojného účetnictví, znalost NJ, 3 roky praxe, KONTAKT: telefonicky nebo e-mailem |
| Více informací » |
| Ref: | STA17591U |
|---|---|
| Profese: | 81417 - Truhlář, výrobce dřevařských polotovarů (obsluha konvenčních strojů) (81417) |
| Firma: | Milan Trhlík |
| IČO firmy: | 16821912 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Milan Trhlík |
| Telefon: | +420 608 984 307,383 491 046 |
| Email: | trhlik@blatna.cz |
| Prac. název: | Milan Trhlík |
| Adresa: | Vrbno 5, Kadov, 388 01 Blatná |
| Mzda: | 12000 |
| Poznámka: | TRUHLÁŘ - OBSLUHA FRÉZOVACÍCH STROJŮ PRO VÝROBU EUROOKEN, praxe v oboru podmínkou, výhoda: příspěvek na stravenky, KONTAKT: nejprve se telefonicky ohlásit, ověř.: 30.9.2009 |
| Více informací » |
| Ref: | STA58618U |
|---|---|
| Profese: | 74224 - Truhlář, truhlář opravář (převážně ruční) (74224) |
| Firma: | DŘEVOKOV Blatná, a.s. |
| IČO firmy: | 00028550 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | JUDr. Hana Řáhová, právník, personalista |
| Telefon: | +420 383 412 114,603 187 676 |
| Email: | drevokov.bl@seznam.cz |
| Prac. název: | DŘEVOKOV Blatná, a.s. |
| Adresa: | Vrbenská 25, 388 01 Blatná |
| Mzda: | 13000 |
| Poznámka: | vyučení v oboru podmínkou, výhody: podnikové stravování + 1 týden dovolené navíc, KONTAKT: nejprve se telefonicky ohlásit, ověř.: 7.10.2009 |
| Více informací » |
| Ref: | STA75119U |
|---|---|
| Profese: | 31187 - Technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů (31187) |
| Firma: | A. Pöttinger, spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 63249651 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing.Markéta Behenská,Tomáš Papírník |
| Telefon: | +420 383 337 203,724 227 217,383 337 205,606 778 744 |
| Email: | tomas.papirnik@poettinger.at |
| Prac. název: | A. Pöttinger, spol. s r.o. |
| Adresa: | Číčenická 1192, Vodňany II, 389 01 Vodňany |
| Mzda: | 18000 |
| Poznámka: | KONSTRUKTÉR ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - návrhy konstrukce a vývoj modulových sestav nových zemědělských strojů + provádění pevnostních výpočtů spojených s vývojem a konstrukcí strojů + spolupráci při vývoji, výrobě a zkouškách nových zemědělských strojů + vytváření výkresové dokumentace pro sériovou výrobu, VŠ se zaměřením na konstrukci strojů, PC - znalost 3D systémů (Unigraphic výhodou), znalost NJ na komunikativní úrovni, částečná znalost MKP, ŘP"B", ochota cestovat do zahraničí, výhody: cílové prémie, dovolená navíc, příspěvek na celozávodní stravování, připojištění, příspěvek na jízdné, zdravotní rehabilitace, pomoc při zajišťování ubytování, KONTAKT: životopisy v českém a německém (anglickém) jazyce zasílat e-mailem nebo poštou, (podrobnější informace o firmě naleznete na stránkách www.pottinger.cz nebo www.pottinger.at), ověř.: 7.12.2009 |
| Více informací » |
| Ref: | STA78857U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | DURA Automotive CZ, k.s. |
| IČO firmy: | 61173151 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | J. Janotová |
| Telefon: | |
| Email: | janotova.j@duraauto.com |
| Prac. název: | DURA Automotive CZ, k.s. - divize Glass |
| Adresa: | DURA Automotive CZ, k.s. - divize Glass, Tovární 202, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1 |
| Mzda: | 25000 - 30000 |
| Poznámka: | PROJEKTOVÝ TECHNIK KVALITY, VŠ - technického zaměření, PC, ŘP "B", aktivní znalost NJ a AJ, časová flexibilita, analytické a komunikační schopnosti, 3 roky praxe v oboru řízení kvality a plánování projektu, odborné znalosti: ISO/TS 16949:2002, SAP R/3, MS Project, APQP/PPAP, G8D, FMEA, IMDS, znalost APIS a PSW (vzorkování) výhodou, výhody: podnikové stravování, dovolená navíc, KONTAKT: strukturovaný životopis zaslat e-mailem nejpozději do neděle 31.1.2010!!! |
| Více informací » |
| Ref: | STA77659U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | Knürr s.r.o. |
| IČO firmy: | 62502093 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | PhDr. Martin Brych, vedoucí personálního oddělení |
| Telefon: | +420 383 312 112 |
| Email: | martin.brych@knuerr.com |
| Prac. název: | Knürr s r.o. |
| Adresa: | Knürr s r.o., Nišovice 9, 387 01 Volyně |
| Mzda: | 18000 |
| Poznámka: | APLIKAČNÍ TECHNIK/ČKA, vzdělání v oboru elektrotechnik, strojní inženýr, telekomunikační technik, výborná znalost práce na PC (MS Office, Lotus aplikace), výborná znalost AJ nebo NJ, zkušenosti s jednáním se zákazníky, flexibilita, projektově orientovaný způsob práce, výhody: podnikové stravování, příspěvek na dopravu, příspěvěk na dovolenou a na Vánoce, KONTAKT: telefonicky nebo e-mailem |
| Více informací » |
| Ref: | STA77277U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | GEODEST spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 46680632 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Ing. Jar. Grabmüller |
| Telefon: | +420 602 454 572 |
| Email: | geodest@seznam.cz |
| Prac. název: | GEODEST spol. s r.o. |
| Adresa: | Písecká 187, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 |
| Mzda: | 12000 - 20000 |
| Poznámka: | TECHNIK/ČKA - pro kancelářské práce, vzdělání technického zaměření nebo stavebního oboru, zeměměřičská průmyslovka výhodou, znalost grafických a výpočetních programů (Autocad, Microstation) podmínkou, praxe v zeměměřičství vítána, KONTAKT: nejprve se telefonicky ohlásit |
| Více informací » |
| Ref: | STA64899U |
|---|---|
| Profese: | 31199 - Technik (31199) |
| Firma: | HS Auto Staněk s.r.o. |
| IČO firmy: | 26069351 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jindřich Staněk |
| Telefon: | +420 602 403 200 |
| Email: | hsauto@hsauto.cz |
| Prac. název: | HS Auto Staněk s.r.o. - provozovna Nebřehovice |
| Adresa: | HS Auto Staněk s.r.o. - provozovna Nebřehovice, Nebřehovice 34, 386 01 Strakonice 1 |
| Mzda: | 15000 - 25000 |
| Poznámka: | TECHNIK/ČKA PŘÍPRAVY VOZIDEL, vyučení v oboru nebo v podobném oboru nebo SAŠ, organizační a technické schopnosti, výhoda: příspěvek na stravenky, nadstandartní motivační ohodnocení, KONTAKT: e-mailem nebo pouze SMS na mobil = zpětný kontakt, ověř.: 14.12.2009 |
| Více informací » |
| Ref: | STA9703U |
|---|---|
| Profese: | 82635 - Švadlena ve výrobě konfekce strojní (82635) |
| Firma: | Jitka Borovičková |
| IČO firmy: | 60627352 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jitka Borovičková |
| Telefon: | +420 383 390 205 |
| Prac. název: | Jitka Borovičková - pracoviště Bavorov |
| Adresa: | Jitka Borovičková - pracoviště Bavorov, Náměstí Míru 10, 387 73 Bavorov |
| Mzda: | 8000 - 10000 |
| Poznámka: | vyučení a praxe podmínkou, prac. doba 6,15-15,00 hod., možná úprava prac. doby nebo zkrácený prac. úvazek, i pro občany se zdravotním postižením, KONTAKT: nejprve se telefonicky ohlásit, ověř.: 9.11.2009 |
| Více informací » |

1 2 3 4 5 