| Ref: | UHA107926U |
|---|---|
| Profese: | 74224 - Truhlář, truhlář opravář (převážně ruční) (74224) |
| Firma: | Jiří Dvouletý |
| IČO firmy: | 16379586 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jiří Dvouletý |
| Telefon: | +420 777 159 738 |
| Prac. název: | Jiří Dvouletý, pracoviště |
| Adresa: | Jiří Dvouletý, pracoviště, Boršice 711, 687 09 Boršice u Buchlovic |
| Mzda: | 50 - 80 |
| Poznámka: | zakázková výroba nábytku (schopnost samostatné práce), praxe 3 roky, mzda 50-80,-Kč/hod. |
| Více informací » |
| Ref: | UHA161098U |
|---|---|
| Profese: | 74224 - Truhlář, truhlář opravář (převážně ruční) (74224) |
| Upřesnění: | stolař |
| Firma: | Jiří Bača |
| IČO firmy: | 65317661 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jiří Bača |
| Telefon: | +420 777 552 322 |
| Email: | stolarstvibaca@email.cz |
| Prac. název: | Jiří Bača |
| Adresa: | Údolní 1039, 688 01 Uherský Brod 1 |
| Mzda: | 12000 |
| Poznámka: | zakázková výroba nábytku, vyučení v oboru, praxe 4 roky, tel. kontakt předem |
| Více informací » |
| Ref: | UHA124952U |
|---|---|
| Profese: | 71241 - Tesař stavební (71241) |
| Firma: | ROGAT s.r.o. |
| IČO firmy: | 25517210 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Štěpán Gabriel |
| Telefon: | +420 602 781 570 |
| Prac. název: | ROGAT s.r.o. - pracoviště |
| Adresa: | ROGAT s.r.o. - pracoviště, Huštěnovská 164, 686 03 Staré Město u Uher.Hrad.3 |
| Mzda: | 15000 - 20000 |
| Poznámka: | praxe 3 roky |
| Více informací » |
| Ref: | UHA120568U |
|---|---|
| Profese: | 71241 - Tesař stavební (71241) |
| Firma: | KLEMPOS-STŘECHY, s.r.o. |
| IČO firmy: | 25574931 |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Jana Juřenová, jednatel |
| Telefon: | +420 572 420 811 |
| Prac. název: | KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o. |
| Adresa: | KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o., Březolupy 109, 687 13 Březolupy |
| Mzda: | 55 - 100 |
| Poznámka: | střešní tesařské konstrukce, praxe 3 roky, mzda 55 - 100,-Kč/hod. |
| Více informací » |
| Ref: | UHA106367U |
|---|---|
| Profese: | 71241 - Tesař stavební (71241) |
| Firma: | Radek Knichal |
| IČO firmy: | 62823418 |
| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Min. vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Radek Knichal |
| Telefon: | +420 777 224 224 |
| Prac. název: | Radek Knichal |
| Adresa: | Nad Špitálkami 1039, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5 |
| Mzda: | 60 - 90 |
| Více informací » |
| Ref: | UHA50201W |
|---|---|
| Profese: | 31124 - Technik investiční výstavby (31124) |
| Upřesnění: | samostatný technik investic a engineeringu |
| Firma: | Aircraft Industries, a.s. |
| IČO firmy: | 27174841 |
| WWW stránky: | http://www.let.cz |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Irena Mančíková, personální oddělení |
| Telefon: | +420 572 816 455 |
| Email: | personalni@let.cz |
| Prac. název: | Aircraft Industries, a.s. |
| Adresa: | Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice |
| Mzda: | 25000 |
| Poznámka: | vzdělání nejlépe staveb.směru, praxe v oboru 5 let, dobrá znalost PC (MS Office), znalost pravidel a postupů staveb. řízení a dalších správních procedur, znalost práv. předpisů v dané oblasti, schopnost čtení stavební a tech. dokumentace, dobré organizační a komunikační schopnosti, praktické, technické i tvůrčí myšlení, ŘP "B", odpovědnost, spolehlivost |
| Více informací » |
| Ref: | UHA164597U |
|---|---|
| Profese: | 34154 - Technický servisní poradce v obchodě (34154) |
| Firma: | EVPÚ Defence s.r.o. |
| IČO firmy: | 26250888 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Rudinská |
| Telefon: | +420 731 105 365 |
| Email: | rudinska@evpudefence.com |
| Prac. název: | EVPÚ Defence s.r.o. |
| Adresa: | Sadová 1385, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5 |
| Mzda: | 16000 |
| Poznámka: | výjezdy k servisním případům (výpočetní a zobrazovací technika) do zahraničí (aktivní znalost RJ podmínkou, AJ výhodou), životopis a motivační dopis na e-mail |
| Více informací » |
| Ref: | UHA164777U |
|---|---|
| Profese: | 74361 - Šička, švadlena oděvní konfekce (74361) |
| Firma: | Květoslav Kaňovský |
| IČO firmy: | 18524532 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Květoslav Kaňovský |
| Telefon: | +420 728 921 911 |
| Prac. název: | Květoslav Kaňovský - pracoviště |
| Adresa: | Květoslav Kaňovský - pracoviště, Chaloupky 235, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh |
| Mzda: | 65 - 95 |
| Poznámka: | šití sportovních a pracovních oděvů, praxe 5 let, mzda 65-95,-Kč/hod. |
| Více informací » |
| Ref: | UHA165837U |
|---|---|
| Profese: | 21459 - Strojní inženýr (21459) |
| Firma: | MESIT přístroje spol. s r.o. |
| IČO firmy: | 60709235 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Marie Dostálková, personalista |
| Telefon: | +420 572 522 811 |
| Prac. název: | MESIT přístroje spol. s r.o. |
| Adresa: | Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1 |
| Mzda: | 20000 |
| Poznámka: | návrh a konstrukce strojních částí, technologie |
| Více informací » |
| Ref: | UHA165078U |
|---|---|
| Profese: | 31155 - Strojírenský technik kontrolor jakosti, laborant (31155) |
| Upřesnění: | svářečský inženýr |
| Firma: | Slovácké strojírny, a.s. |
| IČO firmy: | 00008702 |
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Min. vzdělání: | Vysokoškolské |
| Úvazek: | Plný |
| Kont. os.: | Mgr. Lubomír Gazda |
| Telefon: | +420 572 824 420 |
| Prac. název: | Slovácké strojírny, akciová společnost |
| Adresa: | Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod 1 |
| Mzda: | 20000 |
| Poznámka: | svářečský dozor v souladu s ČSN ISO 14731 pro zajištění požadavků a jakosti při svařování, praxe 2 roky, prac. poměr na 6 měsíců |
| Více informací » |

1 2 3 4 5 